| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Ruide |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | RTS-822R4X |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pz al mese |
| Nome del prodotto: | Stazione totale | Accuratezza: | 2" |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Doppio-asse | Peso: | 6 KG |
| Evidenziare: | Stazione totale robot,stazione totale manuale |
||
| TELESCOPIO | RTS-822R4 |
| Lunghezza | 154mm |
| Diametro dell'obiettivo | Telescopio: metro di distanza di 45mm: 50mm |
| Ingrandimento | 30X |
| Immagine | Eretto |
| Campo visivo | 1°30 ″ |
| Potere di risoluzione | 3 ″ |
| Mini.Focus | 1.0m |
| MISURA DI DISTANZA | |
| Singolo prisma | 4000m∗1 |
| Non prisma | 400m∗2 |
| Accuratezza - modo del prisma | ± (2mm+2ppm×D) m.s.e. ∗3 |
| - Modo del Non prisma | ± (3mm+2ppm×D) m.s.e. ∗3 |
| Tempo di misurazione | Indennità: 0.7s, normale: 0.5s |
| Correzione di Meeteorologic | ATMOSense (percezione dell'auto) |
| Costante del prisma | Inserimento manuale |
| MISURA DI ANGOLO | |
| Metodo | Conclusione assoluta |
| Rilevazione del sistema | H: 2 lati, V: 2 lati |
| Miin.Reading | 1 ″/5 ″ |
| Accuratezza | 2 ″ |
| Diametro del cerchio | 79mm |
| Angolo verticale 0° | Zenit 0°/Horizontal: 0° |
| Unità | 360°/400gon/6400mil |
| ESPOSIZIONE | |
| Visualizzatore | Punti grafici di LCD 160×90 con la lampadina bianca |
| Unità di No.of | 2 lati |
| Tastiera | Chiave alfanumerica |
| CORREZIONE DI INCLINAZIONE | |
| Sensore di inclinazione | Asse doppio |
| Metodo | Liquido elettrico |
| Gamma | ±4 ′ |
| Unità di regolazione | 1 ″ |
| SENSIBILITÀ LIVELLATA | |
| Livello del piatto | 30 ″/2mm |
| Livello circolare | 8 ′/2mm |
| PRECIPITARE OTTICO (FACOLTATIVO: PRECIPITARE INTERNO DEL LASER) | |
| Immagine | Eretto |
| Ingrandimento | 3X |
| Gamma di messa a fuoco | 0.3m~∞ |
| Campo visivo | 5° |
| ARCHIVIAZIONE DI DATI & INTERFACCIA | |
| Memoria interna | >10.000 punti o > 20.000 coordinate |
| Dati Inerface | RS 232/SD-card/Mini-USB |
| GENERALITÀ | |
| Luce della guida | No |
| weight&Dimension | 5.4kg, 340mm (H)×160mm (W)×150mm (L) |
| Temperatura di lavoro | – 20°C~+50°C |
| Tipo della batteria | Batteria ricaricabile 3000mAh del leone |
| Tensione della batteria | DC7.4V |
| Orario di lavoro | 16h |
![]()