| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | Kolida |
| Certificazione: | CE |
| Model Number: | KTS-442R6LC |
| Minimum Order Quantity: | 1 piece |
| Prezzo: | 1300usd/ piece |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 3 days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000 pieces per Month |
| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| Evidenziare: | reflectorless total station,manual total station |
||
Descrizione del prodotto
| Immagine | In erezione |
| Ingrandimento | 30 × |
| Apertura effettiva | 45 mm |
| Potenza di risoluzione | 3" |
| Campo visivo | 1° 30′ |
| Focalizzazione minima | 1 m |
| Lunghezza del tubo | 154 mm |
| Metodo di misura | codifica assoluta |
| Diagramma del cerchio (verticale, orizzontale) | 79 mm |
| Indicazione minima | 1′′ 5′′ selezionabile |
| Metodo di rilevamento | Orizzontale: doppio. Verticale: doppio |
| Accuratezza | 2′′ |
| prisma singolo | 5 km |
| 3 prismi | 8-10 km |
| mini-prisma | 800 metri |
![]()
![]()
![]()