| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Hi-target |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | V90 più |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | Negoziabile |
| Capacità di alimentazione: | insieme 1000 al mese |
| Nome del prodotto: | Ricevitore di RTK GNSS | Canali: | 220 |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio interno: | 16 GB | Accuratezza di RTK: | 8mm+1ppm; 15mm+1ppm |
| frequenza: | A due frequenze | modello: | V90 più |
| Evidenziare: | ricevitore trimble degli gnss,ricevitore a due frequenze degli gnss |
||
Progettazione irregolare V90 Android GPS RTK dell'Ciao-obiettivo di alta precisione
1 insieme imballato in 3 cartoni: 45*25*40cm (7kg)
45*25*40cm (7kg)
145*17*14cm (5kg)
Caratteristiche fondamentali:
| Modello | V90 più | |
| Configurazione di sistema | Archiviazione di dati | 8GB stoccaggio interno (supporto fino alla carta esterna di deviazione standard 32GB) |
| Formato record di RINEX e di GNS simultaneamente | ||
| Formati di dati | 1Hz che posiziona uscita, fino a 50Hz | |
| CMR: CMR, CMR+, input dello sCMRx ed uscita | ||
| RTCM: RTCM 2,1, 2,2, 2,3, 3,0, 3,1, 3,2 input ed uscita | ||
| La navigazione produce l'ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, PUTREFAZIONE, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS | ||
| La navigazione produce il file binario: GSOF | ||
| Segnali satelliti seguiti simultaneamente | Canali | 220 |
| BDS | B1, B2 | |
| GPS | L1C/A simultaneo, L2C, L2E, L5 | |
| GLONASS | L1C/A simultaneo, L1P, L2C/A (GLONASS m. soltanto), L2P | |
| SBAS | L1 simultaneo C/A, L5 | |
| GALILEO | L1 simultaneo BOC, E5A, E5B, E5AltBOC | |
| Indagine statica e veloce di elettricità statica GNSS | Orizzontale | 2.5mm+0.5ppm RMS |
| Verticale | 5mm+0.5ppm RMS | |
| Indagine cinematica di postelaborazione (PPK/fermata & vanno) GNSS | Orizzontale | 1cm+1ppm RMS |
| Verticale | 2.5cm+1ppm RMS | |
| Tempo di inizializzazione | In genere 10 minuti per la base mentre 5minutes per il girovago | |
| Affidabilità di inizializzazione | Tipicamente > 99,9% | |
| Rete RTK | Orizzontale | 8mm+1ppm RMS |
| Verticale | 15mm+0.5ppm RMS | |
| Tempo di inizializzazione | Tipicamente < 8seconds=""> | |
| Affidabilità di inizializzazione | Tipicamente > 99,9% | |
| Codifichi il posizionamento di differenziale GNSS | Orizzontale | 25cm+1ppm RMS |
| Verticale | 50cm+1ppm RMS | |
| SBAS | orizzontale di 0.50m, verticale di 0.85m | |
| Potere e batteria | Potere | 6V all'input di potere esterno di CC 28V, consumo di energia ≤3.5W |
| Batteria interna | 7.4V ricaricabile e smontabile, Accumulatore litio-ione 5000mAh | |
| Durata di vita della batteria interna | 12hours statico | |
| Girovago di RTK (UHF/GPRS/3G) 10 ore | ||
| Base di RTK più di 8 ore | ||
| Interfaccia dell'ingresso/uscita | 1 xBluetooth, NFC, 1 porto standard USB2.0, 1 connettore dell'antenna di x TNC, 1 porta seriale di x RS232, 1 input di corrente continua Di x (5-pin), 1 porto di x della carta di x MicroSD | |
| Fisico | Dimensioni (W x H) | 153mm x 83mm (6.02inch x 3.27inch) |
| Peso (senza batteria interna) | 950g (2.09lb) | |
| Temperatura di funzionamento | -40ºC a +65ºC (- 40ºF a +149ºF) | |
| Temperatura di stoccaggio | -55ºC a +85ºC (- 67ºF a +185ºF) | |
| Umidità | 100%, considerando | |
| Acqua/antipolvere | IP67 antipolvere, protetto dall'immersione temporanea ad una profondità di 1m (3.28ft). | |
| Scossa e vibrazione | Ha progettato per sopravvivere ad una caduta naturale di 3m (9.84ft) su calcestruzzo. | |
![]()