| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Gyroplane |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Gyroplane |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 PCS al mese |
| Nome del prodotto: | UAV che traccia fuco | Numero di modello: | Y12P |
|---|---|---|---|
| No degli assi: | 4 | Peso a macchina: | 5 KG |
| Caratteristica: | alto effciency | ||
| Evidenziare: | tracciato dell'antenna del uav,fuco di spruzzatura del raccolto |
||
Caratteristica:
1) Stabilità di lavoro, alta efficienza;
2) L'operazione a distanza, evita l'avvelenamento dell'antiparassitario;
3) Manutenzione & uso facile e costi di mantenimento bassi;
4) Non ha alcun gas di scarico, protezione dell'ambiente assoluta;
5) La piccola dimensione, non ha bisogno dell'aeroporto speciale di atterraggio, leggero e facile portare;
6) Il modello di spruzzo può conservare almeno 50% di uso dell'antiparassitario e riduce il consumo di acqua,
ciò notevolmente ridurrà le dimensioni dei costi delle risorse.
| Oggetto | Y12P | Y20P | Y30P | Y40P |
| Materiale | Alluminio di aviazione del carbonio fiber+ di aviazione | Alluminio di aviazione del carbonio fiber+ di aviazione | Alluminio di aviazione del carbonio fiber+ di aviazione | Alluminio di aviazione del carbonio fiber+ di aviazione |
| Sparga la dimensione | 1430*1050*590mm | 2490*1645*845mm | 2550*1670*635mm | 2000*1750*750mm |
| Dimensione piegata | 670*380*490mm | 700*600*740mm | 750*500*700mm | 750*500*700mm |
| No degli assi | 4 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Carico dell'antiparassitario degli aerei | 6kg | 10kg | 15kg | 20kg |
| Peso a macchina | 5kg | 10kg | 11kg | 14kg |
| Peso di decollo massimo | 12kg | 23kg | 28kg | 34kg |
| Tempo di volo | 25-40min | 25-40min | 25-40min | 25-40min |
| Raggio di volo | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Altezza di volo | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Velocità di volo | 1-10m/s | 1-10m/s | 1-10m/s | 1-10m/s |
| Flusso dello spruzzo | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min |
| Punto di atomizzazione | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm | 60~90μm |
| Larghezza dello spruzzo | 3-5m | 4-6m | 4-8m | 6-10m |
| Velocità del vento sicura di decollo | Grado ≤5 | gradodel ≤6 | gradodel ≤6 | gradodel ≤7 |
| Sistema di controllo | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II | WFT08/WFT09II |
| Batteria | batteria del polimero dello litio-ione di potere 24v | batteria del polimero dello litio-ione di potere 24v | batteriadelpolimerodello litio-ionedipoteredi 48v | batteriadelpolimerodello litio-ionedipoteredi 48v |
| Efficienza | 1-66acre/day | 1-100acre/day | 1-132acre/day | 1-165acre/day |
| Vita dello scaffale | anni ≥10 | anni ≥10 | anni ≥10 | anni ≥10 |
![]()