| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Mato |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MET202 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100pcs ai mesi |
| Lunghezza: | 165mm | Apertura di obiettivo: | 45 mm |
|---|---|---|---|
| Ingrandimento: | 30X | Immagine: | eretto |
| Evidenziare: | teodolite totale della stazione,micro teodolite ottico |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Telescopio | ||||||
| Lunghezza | 165mm | 165mm | ||||
| Apertura di obiettivo | 45mm | 45mm | ||||
| Ingrandimento | 30X | 30X | ||||
| Immagine | Eretto | Eretto | ||||
| Campo visivo | 1°30 ′ | 1°30 ′ | ||||
| Potere di risoluzione | 3,3 ″ | 3,3 ″ | ||||
| Più breve distanza di avvistamento | 1m | 1m | ||||
| Costante additiva | 0 | 0 | ||||
| Lo stadio proporziona la costante | 100 | 100 | ||||
| Misura di angolo | ||||||
| Lettura minima | 1"/5" | 1"/5"/10" | ||||
| Accuratezza | 2" | 5" | ||||
| Esposizione | ||||||
| Metodo dell'esposizione | Doppia esposizione dei lati | Doppia esposizione dei lati | ||||
| IIIumination | Fornito | Fornito | ||||
| Compensatore | ||||||
| Sensore di inclinazione | Fornito | Fornito B unprovided |
||||
| Gamma compensante | ±3 ′ | ±3 ′ | ||||
| Precipitare ottico | ||||||
| Ingrandimento | 3X | 3X | ||||
| Campo visivo | 5° | 5° | ||||
| La messa a fuoco ha suonato | 0.5m∼∞ | 0.5m∼∞ | ||||
| Sensibilità livellata | ||||||
| Livello del piatto | 30 ″/2mm | 30 ″/2mm | ||||
| Livello circolare | 8 ′/2mm | 8 ′/2mm | ||||
| Emissione dei dati | ||||||
| Interfaccia dell'uscita | RS232C | RS232C | ||||
| Alimentazione elettrica | ||||||
| Batteria | Quattro batterie di XAAsize | Quattro batterie di XAAsize | ||||
![]()